WAP | | | |
| | 27.5 | за Мб. |
Интернет | | | |
| | 27.5 | за Мб. |
Исходящее MMS | | | |
| | 11.0 | за шт. |
| | 11.0 | за шт. |
Исходящее SMS | | | |
| | 8.4 | за шт. |
| | 2.2 | за шт. |
| - Другие операторы зоны "Единый Кавказ"
| 2.2 | за шт. |
| - Другие операторы домашнего региона
| 2.2 | за шт. |
| | 2.2 | за шт. |
| | 2.2 | за шт. |
| | 2.2 | за шт. |
Исходящие вызовы | | | |
| - Городские вызовы в домашнем регионе
| 1.4 | за мин. |
| - Номера МТТ с кодом 883140
| 10.0 | за мин. |
| | 85.0 | за мин. |
| - Спутниковые системы связи
| 315.0 | за мин. |
| | 315.0 | за мин. |
| | 85.0 | за мин. |
| | 85.0 | за мин. |
| | 60.0 | за мин. |
| | 60.0 | за мин. |
| | 36.5 | за мин. |
| | 36.5 | за мин. |
| | 36.5 | за мин. |
| | 60.0 | за мин. |
| | 60.0 | за мин. |
| | 60.0 | за мин. |
| | 36.5 | за мин. |
| | 60.0 | за мин. |
| | 60.0 | за мин. |
| | 60.0 | за мин. |
| | 13.0 | за мин. |
| - Другие операторы зоны "Единый Кавказ"
| 1.3 | за мин. |
| - Другие операторы домашнего региона
| 1.4 | за мин. |
| | 3.9 | за мин. |
| | 1.2 | за мин. |
| | Безлимитно | за мин. |