Интернет | | | |
| | 9.9 | за Мб. |
Исходящее MMS | | | |
| | 9.9 | за шт. |
| | 9.9 | за шт. |
Исходящее SMS | | | |
| | 6.0 | за шт. |
| | 2.0 | за шт. |
| | 1.5 | за шт. |
| - Другие операторы домашнего региона
| 1.5 | за шт. |
| | 1.5 | за шт. |
| | 1.5 | за шт. |
Исходящие вызовы | | | |
| - Городские вызовы в домашнем регионе
| 1.5 | за мин. |
| - Номера МТТ с кодом 883140
| 10.0 | за мин. |
| | 70.0 | за мин. |
| - Спутниковые системы связи
| 290.0 | за мин. |
| | 79.0 | за мин. |
| | 5.0 | за мин. |
| | 4.0 | за мин. |
| | 49.0 | за мин. |
| | 35.0 | за мин. |
| - Туркменистан (только МТС)
| 5.0 | за мин. |
| | 5.0 | за мин. |
| | 17.0 | за мин. |
| | 15.0 | за мин. |
| | 12.0 | за мин. |
| | 3.5 | за мин. |
| | 12.0 | за мин. |
| | 25.0 | за мин. |
| | 12.0 | за мин. |
| | 20.0 | за мин. |
| | 1.0 | за мин. |
| | 20.0 | за мин. |
| | 1.0 | за мин. |
| | 4.5 | за мин. |
| | 20.0 | за мин. |
| - Таджикистан (кроме TCELL)
| 12.0 | за мин. |
| - Таджикистан (только TCELL)
| 4.5 | за мин. |
| | 5.0 | за мин. |
| | 5.0 | за мин. |
| - Другие операторы домашнего региона
| 1.5 | за мин. |
| | 5.0 | за мин. |
| | 1.5 | за мин. |
| | 0.5 | за мин. |
| | Безлимитно | за мин. |