WAP | | | |
| | 11.0 | за Мб. |
Интернет | | | |
| | 11.0 | за Мб. |
Исходящее MMS | | | |
| | 11.0 | за шт. |
| | 11.0 | за шт. |
Исходящее SMS | | | |
| | 6.3 | за шт. |
| | 2.8 | за шт. |
| - Другие операторы домашнего региона
| 2.8 | за шт. |
| | 2.8 | за шт. |
| | 2.8 | за шт. |
Входящие вызовы | | | |
| | Безлимитно | за мин. |
Исходящие вызовы | | | |
| - Городские вызовы в домашнем регионе
| 2.8 | за мин. |
| - Номера МТТ с кодом 883140
| 10.0 | за мин. |
| | 85.0 | за мин. |
| - Спутниковые системы связи
| 315.0 | за мин. |
| | 315.0 | за мин. |
| | 3.2 | за мин. |
| | 3.2 | за мин. |
| | 85.0 | за мин. |
| | 85.0 | за мин. |
| | 10.5 | за мин. |
| | 11.5 | за мин. |
| | 16.0 | за мин. |
| | 10.5 | за мин. |
| | 12.5 | за мин. |
| | 26.0 | за мин. |
| | 12.5 | за мин. |
| | 21.0 | за мин. |
| | 3.7 | за мин. |
| | 21.0 | за мин. |
| | 1.0 | за мин. |
| | 6.3 | за мин. |
| | 21.0 | за мин. |
| | 8.4 | за мин. |
| - Таджикистан (кроме TCELL)
| 8.4 | за мин. |
| - Таджикистан (только TCELL)
| 7.3 | за мин. |
| | 5.5 | за мин. |
| - Другие операторы домашнего региона
| 2.8 | за мин. |
| | 5.5 | за мин. |
| | 2.8 | за мин. |
| | 1.2 | за мин. |
| | Безлимитно | за мин. |